| קוֹטֶר | Φ320mm |
| חוֹמֶר | פלדה מסגסוגת 48CrMo, קשיחות HRC55°-58° |
| דרך עיבוד | לאחר הרווהטשטוש וטינון,פני השטח של הגליל העליון-תחתון טחונים,לאחר מכןטונגסטן קרביד |
| דרך שליטה | בקרת כרית אוויר הרמה למעלה למטה |
| דרך נהיגה | מנוע תדר |
| דֶרֶךשל קרטון שידור | כיסוי ואקום אbסגנון ספיגה, לחץ גובה מאוורר Draw עם מכשיר למניעת רעש |
| סיכה דרך מיסבים | גריז בטמפרטורה גבוהה |
| סוג פולטה | (U/V) ACBEF(לפי דרישות הלקוחות) |
גלילים גליים:/ גלילי לחיצה: / גלילי דבק:
| קוֹטֶר | Φ320mm |
| חוֹמֶר | פַּחמָןפלדה (MS)45# |
| דרך עיבוד | לאחר הרווהטשטוש וטינון,פני השטח של הרולר טחוניםוואז ציפוי כרום |
| דרך שליטה | בקרת כרית אוויר של הרמה למעלה למטה |
| סיכה דרך מיסבים | גריז בטמפרטורה גבוהה |
| קוֹטֶר | Φ240mm |
| חוֹמֶר | פַּחמָןפלדה (MS)45# |
| דרך עיבוד | פני השטח טחונים,iרשום ב-25 שורות של רשת מגולענת, ואז פלטהedכרום |
| דרך נהיגה | מנוע תדר |
| סיכה דרך מיסבים | גריז בטמפרטורה גבוהה |
| אספקת דבק | אוטומטי gמערכת מחזור lue (מיכל אחסון + משאבת דבק),דבק בקרה אוטומטית PLCוהתאמה חשמליתרוחב דבק;דבק עצמאי להתאחד |
| קוֹטֶר | Φ400mm |
| חוֹמֶר | צינור פלדה ללא תפרים |
| דרך עיבוד | לאחר הרווהטשטוש וטינון,פני השטח של הרולר טחונים,ואז ציפוי כרום |
*גלילים לחימום מוקדם: